Größe/Rückenlänge | max. Halsumfang | min. Brustumfang | max. Brustumfang |
26cm | ca. 28cm | ca. 26cm | ca. 56cm |
30cm | ca. 31cm | ca. 30cm | ca. 62cm |
34cm | ca. 34cm | ca. 33cm | ca. 71cm |
38cm | ca. 38cm | ca. 37cm | ca. 75cm |
42cm | ca. 43cm | ca. 38cm | ca. 96cm |
46cm | ca. 45cm | ca. 42cm | ca. 95cm |
50cm | ca. 51cm | ca. 48cm | ca. 106cm |
Farben | birke |
Eigenschaften |
|
Material |
|
Größen |
Von 26cm bis 50cm (Rückenlänge) (Wie messe ich richtig?) |
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
---|---|---|---|---|
IQ25061-26 | Dackel & Co. iqo VX Hundemantel, birke 26 |
|
|
|
IQ25061-30 | Dackel & Co. iqo VX Hundemantel, birke 30 |
|
|
|
IQ25061-34 | Dackel & Co. iqo VX Hundemantel, birke 34 |
|
|
|
IQ25061-38 | Dackel & Co. iqo VX Hundemantel, birke 38 |
|
|
|
IQ25061-42 | Dackel & Co. iqo VX Hundemantel, birke 42 |
|
|
|
IQ25061-46 | Dackel & Co. iqo VX Hundemantel, birke 46 |
|
![]() |
|
IQ25061-50 | Dackel & Co. iqo VX Hundemantel, birke 50 |
|
|
|
IQ25061-100 | Individuelle Geschirröffnung, Einarbeitung |
|
|